RESUMEN:

Completo resumen estadístico de la Liga de Campeones durante la década de los 90, con especial atención a los equipos y jugadores españoles

ETIQUETAS:

, , , ,

ABSTRACT:

Keywords: Champions League, Statistics, Football, History, UEFA

Complete statistical summary of the Champions League during the 1990’s, with special focus on Spanish teams and players

PDF

Capítulo LIII: balance de la Copa de Europa 1990-2000

De
Download PDF

La década de los noventa registra los cambios más importantes de la Copa de Europa. Es más, la edición de 1990/91 fue propiamente la última porque en la temporada siguiente ya se ensayaría la liguilla de grupos y un año más tarde se rebautizaría la competición con el rimbombante nombre de Liga de Campeones. Con ello La UEFA cedía en su pulso ante los clubs y federaciones más fuertes, admitiendo varios participantes según el potencial de cada país y prolongando el calendario para garantizar un mínimo de beneficio económico que se multiplicaba en función a los puntos que se sumasen. A su vez el mapa político europeo experimentaba un cambio de magnitud parecida al del final de la I Guerra Mundial dando lugar a la aparición de nuevos estados de muy desigual potencial deportivo. Ambas circunstancias, influencia de los poderosos y la desmembración de la Unión Soviética y Yugoslavia, se interfieren. Por eso hubo ediciones en las que, renunciando al principio básico de la competición, no participaron todos los campeones nacionales. Los sorteos quedaron bastante dirigidos por el llamado coeficiente quinquenal de la UEFA entre otras condiciones, con lo que se perdió frescura y se redujeron las posibles sorpresas, uno de los alicientes que diferencia al fútbol de la mayoría de los deportes de equipo.

FINALES DE LA COPA DE EUROPA 1990-2000

Fecha Lugar Vencedor   Finalista   resultado
29/05/1991 Bari FK Crvena zvezda (Yugoslavia) Olympique Marseille (Francia)

0-0 (5-3p)

20/05/1992 Londres FC Barcelona (España) UC Sampdoria Genoa (Italia)

1-0

26/05/1993 Múnich Olympique Marseille (Francia) Milan AC (Italia)

1-0

18/05/1994 Atenas Milan AC (Italia) FC Barcelona (España)

4-0

24/05/1995 Viena AFC Ajax Amsterdam (Holanda) Milan AC (Italia)

1-0

22/05/1996 Roma Juventus FC Torino (Italia) AFC Ajax Amsterdam (Holanda)

1-1 (4-2p)

28/05/1997 Múnich Borussia Dortmund (Alemania) Juventus FC Torino (Italia)

3-1

20/05/1998 Ámsterdam Real Madrid CF (España) Juventus FC Torino (Italia)

1-0

26/05/1999 Barcelona Manchester United FC (Inglaterra) FC Bayern München (Alemania)

2-1

24/05/2000 París Real Madrid CF (España) Valencia CF (España)

3-0

Dos equipos que nunca la habían jugado, Crvena zvezda, nuestro Estrella Roja, de Belgrado y Olympique de Marsella, abrieron las finales de la década. Además pertenecían a países casi inéditos en esta cita. Yugoslavia contaba con el único antecedente del Partizan de Belgrado en 1966 y Francia, olvidado el Stade de Reims de los años cincuenta, con el del Saint-Etienne en 1976. Fue esta la última de la Copa de Europa con eliminatorias directas en todas sus rondas. A partir de la siguiente ya se incluyó la primera fase de grupos. De los nueve partidos que necesitó el campeón yugoslavo en 1991 para ganar la Copa de Europa se pasó a los diecisiete, porque no tuvo que jugar las rondas preliminares, que disputó el Real Madrid en el 2000.

Debilitado el factor sorpresa la liga más fuerte y rica de la década, la italiana, se hizo casi omnipresente en las finales: siete de diez. España logró cinco presencias, marcando el hito en la última edición en la que por primera vez dos equipos de la misma nación se disputaban el título. Con dos Francia, Holanda y Alemania y con una Yugoslavia e Inglaterra. Por victorias España fue más efectiva a la hora de la verdad y conquistó tres veces la Copa, dos el Real Madrid -único que repitió en la década- y una el Barcelona. Milan y Juventus lograron los dos triunfos italianos y Crvena zvezda, Olympique de Marsella, Ajax de Amsterdam, Borussia de Dortmund y Manchester United los correspondientes a sus respectivas federaciones.

De todas las finales, destacan por vivir unos últimos minutos de infarto la del Manchester United-Bayern Múnich -los dos goles ingleses en el tiempo añadido-; por ser la más espectacular, la del Borussia de Dortmund-Juventus; la de mayor decepción para un equipo, la del Milan-Barcelona 4-0 y por ser la primera en que dos equipos del mismo país se enfrentaban, la de la Real Madrid-Valencia CF.

Cuatro finales repitieron el 1-0 como resultado definitivo y dos recurrieron a los penaltis para dar el vencedor.

PARTICIPACIÓN EN COPA DE EUROPA POR PAÍSES 1980-1990

(En el capítulo anterior se facilitó la tabla correspondiente al período 1955-1990)

País

Part

P

G

E

P

GF

GC

Pts

Italia

17

156

82

43

31

259

129

207

España

16

152

78

36

38

289

170

192

Alemania

16

146

66

42

38

228

171

174

Francia

13

117

56

27

34

186

134

139

Portugal

13

109

45

31

33

171

122

121

Inglaterra

13

105

45

29

31

167

118

119

Holanda

13

104

42

27

35

147

119

111

Grecia

12

74

22

26

26

84

95

70

Turquía

12

68

24

16

28

84

94

64

Ucrania

7

58

25

12

21

96

78

62

Escocia

10

54

23

12

19

84

66

58

Noruega

10

66

23

12

31

91

104

58

Suecia

10

60

22

13

25

69

79

57

Bélgica

10

58

19

17

22

68

72

55

Rusia

7

46

20

11

15

85

71

51

Austria

11

54

18

10

26

66

97

46

Rumanía

10

48

14

16

18

62

74

44

Yugoslavia

5

31

19

5

7

64

35

43

Polonia

10

46

18

5

23

64

78

41

Croacia

7

38

13

11

14

52

41

37

Suiza

10

40

13

9

18

57

61

35

Unión Soviética

3

28

11

7

10

28

34

29

Eslovenia

5

24

12

2

10

27

32

26

Hungría

10

34

9

7

18

40

67

25

Chequia

6

28

8

8

12

30

40

24

Finlandia

7

28

9

5

14

33

49

23

Dinamarca

11

38

9

4

25

37

79

22

Chipre

8

24

7

6

11

31

35

20

Letonia

5

22

8

4

10

29

33

20

Israel

8

26

7

6

13

25

40

20

Bulgaria

7

22

7

3

12

32

46

17

Checoslovaquia

4

20

6

3

11

21

29

15

Eslovaquia

3

16

6

2

8

24

20

14

Islandia

7

18

5

3

10

14

27

13

Georgia

4

10

6

0

4

18

16

12

Moldavia

4

12

4

3

5

19

14

11

Malta

7

18

4

2

12

7

42

10

Alemania Oriental

2

8

3

2

3

9

12

8

Albania

5

10

1

4

5

6

16

6

Bielorrusia

4

10

1

4

5

10

21

6

Irlanda

7

16

1

4

11

8

32

6

Macedonia

3

8

2

1

5

4

9

5

Lituania

4

12

2

1

9

6

21

5

Gales

4

8

1

1

6

7

23

3

Estonia

5

10

1

1

8

6

25

3

Azerbaiyán

3

6

1

0

5

4

19

2

Irlanda del Norte

7

14

1

0

13

7

59

2

Feroe

5

10

0

1

9

3

40

1

Armenia

3

6

0

0

6

3

16

0

Luxemburgo

8

16

0

0

16

3

60

0

Como ya se dejaba entrever al repasar las finales europeas, Italia fue el país que más peso tuvo a lo largo de la década. Confirmaba así el poderío económico de sus clubs, al margen del Milan o la Juventus, un título y dos finales perdidas cada uno, había que añadir a la Sampdoria, subcampeona en 1992, junto con Lazio, Fiorentina, Inter o Parma.

España se convirtió en el único país capaz de competir con los italianos. No solo sus dos principales clubs, sino que también hubo muy buenas actuaciones, especialmente la del Valencia en la última edición de la década. El Barcelona logró su primer triunfo tan deseado desde finales de los años 50 y el Real Madrid sumó su séptima y su octava aumentado así su leyenda y su domino histórico en la competición.

Alemania ocupó el tercer puesto por federaciones, ya un poco alejada, pero con mucha distancia sobre las demás. No en vano, junto a Italia y España, Alemania era la que había contado con más representaciones en la década.

Francia fue la que registró una mejora más significativa respecto a la década 1980-1990. De décima pasa al cuarto puesto desplazando a Portugal e Inglaterra, que pierde tres puestos. Holanda, séptima, cierra el corte de países fuertes.

La descomposición de la Unión Soviética dejó a dos herederas directas, Ucrania y Rusia, y un puñado de comparsas de potencial muy bajo. El caso de Yugoslavia fue peor porque además de la lógica merma de potencia por la división de sus ligas, sufría las consecuencias directas del conflicto bélico de Bosnia.

El FC Barcelona lidera el ranking de la década 1990-2000

Este es el Barcelona que ganó en 1992 a la Sampdoria la final de la Copa de Europa. De pie: Andoni Zubizarreta, Nando Muñoz, Julio Salinas, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Eusebio Sacristán. Agachados: José María Corbella (utillero), José María Baquero “Bakero”, Alberto Ferrer, José Guardiola, Juan Carlos Rodríguez y Ángel Mur (masajista).

Este es el Barcelona que ganó en 1992 a la Sampdoria la final de la Copa de Europa. De pie: Andoni Zubizarreta, Nando Muñoz, Julio Salinas, Ronald Koeman, Michael Laudrup, Hristo Stoichkov, Eusebio Sacristán. Agachados: José María Corbella (utillero), José María Baquero “Bakero”, Alberto Ferrer, José Guardiola, Juan Carlos Rodríguez y Ángel Mur (masajista).

Con siete participaciones, un título y una final el FC Barcelona fue el equipo que lideró el ranking de la década 1990-2000, por delante del Oporto y del Manchester United. En 1992 logró por fin el anhelado título europeo por el que llevaba suspirando cada vez que competía y que se le había negado a veces de manera muy cruel como en las finales de Berna de 1961 o la de Sevilla 1986. Sin embargo, sus posteriores participaciones se cerraron con una constante frustración tanto en resultados como en ánimos, incluida la humillante goleada en Atenas que cerró el ciclo del Dream Team. Una vez alcanzado ese sueño, en prácticamente todas las ediciones el conflicto entre directivos, plantilla, entrenador… todo aireado en la prensa local desestabilizaba una y otra vez hasta coincidir, que no provocar exactamente, la eliminación del equipo.

El Oporto, que no llegó ni siquiera a jugar ninguna final, en cambio fue el segundo club más regular en la competición a lo largo de la década. Superado solo por el Rangers escocés con nueve, sus ocho participaciones confirmaron que era un equipo muy solvente y experimentado, en especial en la fase de grupos, porque luego, en las eliminatorias directas acababa fallando. Siempre contó con muy buenos jugadores. Solo le faltó algo de suerte y, sobre todo, gol. Un mal que afecta en general al fútbol portugués.

Cierra el pódium el Manchester United, el equipo más rico de Inglaterra. Seis participaciones y un triunfo, agónico eso sí. Para el Manchester United de Alex Ferguson se convirtió en una obsesión casi tan agobiante como para el Barcelona el ganar la Copa de Europa. Cierto es que llegó a reunir un equipo impresionante que tenía suficiente potencial como para haber repetido el éxito.

Podría llamar la atención el séptimo puesto del ranking que ocupa el Real Madrid, único club que ganó la Copa de Europa dos veces en la década. Por un lado pesa su número de participaciones que fueron pocas, cinco, y por el otro su irregular participación en la fase de grupos, en los que en más de una ocasión pasó como segundo clasificado. Sin embargo a la hora de la verdad, cuando las eliminatorias se resolvían en 180 minutos, el Real Madrid fue quizá el que mejor provecho hizo de sus especiales condiciones, tan propias del club que algunos las definen como su ADN: la implicación de la plantilla en la competición y un estadio mítico donde el público empuja como en ninguna parte. Incluso en los momentos más complicados el Real Madrid fue capaz de priorizar objetivos y aunar esfuerzos, como fue el caso de Anelka en la edición 1999/2000 de jugador conflictivo a decisivo en las semifinales contra el Bayern Múnich.

CLASIFICACIÓN GENERAL POR CLUBS 1990-2000

(En el capítulo anterior se facilitó la tabla correspondiente al período 1955-2000)

Equipo País

Part

J

G

E

P

GF

GC

Pts

FC Barcelona España

7

65

34

15

16

126

82

83

FC Porto Portugal

8

67

29

17

21

102

71

75

Manchester United FC Inglaterra

6

55

27

17

11

96

55

71

FK Dynamo Kyiv Ucrania

7

64

29

12

23

101

83

70

FC Bayern München Alemania

5

55

26

17

12

95

59

69

Milan AC Italia

6

50

27

13

10

76

32

67

Real Madrid CF España

5

50

28

10

12

109

53

66

FK Spartak Moskva Rusia

7

50

22

14

14

89

63

58

Juventus FC Torino Italia

4

43

22

12

9

79

42

56

Rangers FC Glasgow Escocia

9

50

21

11

18

81

63

53

AFC Ajax Amsterdam Holanda

4

38

22

8

8

58

26

52

Rosenborg BK Trondheim Noruega

7

52

21

8

23

79

83

50

BV Borussia 09 Dortmund Alemania

4

37

20

9

8

55

35

49

Olympique de Marseille Francia

4

36

19

9

8

73

35

47

Galatasaray SK İstanbul Turquía

5

42

16

9

17

58

61

41

IFK Göteborg Suecia

6

42

16

8

18

51

52

40

AC Sparta Praha Chequia

7

40

13

10

17

47

55

36

FC Steaua Bucureşti Rumanía

6

36

11

12

13

49

58

34

Panathinaikos AO Athina Grecia

5

34

10

13

11

35

37

33

PSV Eindhoven Holanda

5

36

11

9

16

49

50

31

SL Benfica Lisboa Portugal

3

26

10

10

6

47

27

30

Paris Saint-Germain FC Francia

2

20

14

1

5

36

22

29

RSC Anderlecht Bélgica

4

28

9

11

8

35

30

29

FK Crvena zvezda Beograd Yugoslavia

2

19

12

4

3

41

17

28

Feyenoord Rotterdam Holanda

3

24

9

8

7

33

28

26

AS Monaco FC Francia

2

21

10

5

6

35

25

25

PAE Olympiakos SFP Peiraias Grecia

3

24

9

7

8

38

40

25

NK Dinamo Zagreb Croacia

4

24

9

6

9

40

24

24

Valencia CF España

1

19

10

4

5

31

18

24

Grasshopper-Club Zürich Suiza

5

24

8

5

11

33

33

21

Club Brugge KV Bélgica

4

20

8

5

7

23

23

21

SS Lazio Roma Italia

1

14

8

4

2

26

12

20

Chelsea FC London Inglaterra

1

16

8

4

4

25

14

20

NK Maribor Teatanic Eslovenia

3

18

9

2

7

21

24

20

Skonto FC Rīga Letonia

5

22

8

4

10

29

33

20

TSV Bayer 04 Leverkusen Alemania

2

16

6

6

4

25

20

18

AC Fiorentina Italia

1

14

6

5

3

21

16

17

Beşiktaş JK İstanbul Turquía

6

18

5

5

8

21

26

15

Brøndby IF Dinamarca

5

20

7

1

12

23

37

15

Sampdoria UC Genoa Italia

1

11

6

2

3

21

10

14

FC Internazionale Milano Italia

1

10

6

2

2

17

9

14

Anorthosis FC Famagusta Chipre

4

14

5

4

5

20

15

14

Arsenal FC London Inglaterra

3

15

5

4

6

25

23

14

1FC Kaiserslautern Alemania

2

12

6

2

4

18

16

14

HJK Helsinki Finlandia

3

16

5

4

7

17

24

14

Parma AC Italia

2

10

5

3

2

14

8

13

1FC Košice Eslovaquia

2

14

6

1

7

22

17

13

HNK Hajduk Split Croacia

2

12

4

5

3

11

11

13

PKP Lech Poznań Polonia

3

12

6

1

5

20

22

13

FC Nantes-Atlantique Francia

1

10

4

4

2

15

12

12

SK Dinamo Tbilisi Georgia

4

10

6

0

4

18

16

12

Beitar Jerusalem FC Israel

3

12

5

2

5

17

21

12

AEK Athina Grecia

4

16

3

6

7

11

18

12

SK Sturm Graz Austria

2

16

5

2

9

18

33

12

SV Werder 1899 Bremen Alemania

1

10

4

3

3

20

20

11

SV Casino Salzburg Austria

3

12

3

5

4

9

12

11

RTS Widzew Łódź Polonia

3

16

5

1

10

27

31

11

FC Girondins de Bordeaux Francia

1

12

3

5

4

12

18

11

Hertha BSC Berlin Alemania

1

14

3

5

6

12

18

11

FK CSKA Moskva Rusia

2

12

4

3

5

12

19

11

Club Atlético de Madrid España

1

8

4

2

2

15

8

10

FK Partizan Beograd Yugoslavia

2

8

5

0

3

18

12

10

FC Zimbru Chişinău Moldavia

3

10

4

2

4

16

10

10

SK Rapid Wien Austria

2

12

4

2

6

13

18

10

AIK Solna Suecia

2

12

4

2

6

9

18

10

ASPN  Legia Warszawa Polonia

2

12

4

2

6

8

17

10

MTK Hungária FC Budapest Hungría

2

8

4

1

3

12

10

9

FC Sion Suiza

2

8

4

1

3

16

16

9

Ferencvárosi TC Budapest Hungría

3

12

2

5

5

13

28

9

Sporting CP Lisboa Portugal

1

8

3

2

3

12

11

8

Newcastle United FC Inglaterra

1

8

3

2

3

11

11

8

AJA Auxerre Francia

1

8

4

0

4

9

11

8

Fenerbahçe SK İstanbul Turquía

1

8

3

2

3

5

7

8

FK Lovech Bulgaria

2

8

4

0

4

15

18

8

Boavista FC Porto Portugal

1

8

3

2

3

10

13

8

FK Austria Wien Austria

3

10

4

0

6

16

22

8

FC Dinamo București Rumanía

2

8

2

3

3

7

8

7

Athletic Club Bilbao España

1

8

2

3

3

7

8

7

SSC Napoli Italia

1

4

2

2

0

5

0

6

1FC Dynamo Dresden Alemania

1

6

2

2

2

8

9

6

RC Lens Francia

1

6

2

2

2

5

6

6

NK SCT Olimpija Ljubljana Eslovenia

2

6

3

0

3

6

8

6

Maccabi Tel-Aviv FC Israel

3

8

2

2

4

5

9

6

Molde FK Noruega

1

10

2

2

6

11

17

6

ŁKS Łodz Polonia

1

4

2

1

1

7

4

5

Malmö FF Suecia

1

4

1

3

0

7

6

5

Celtic FC Glasgow Escocia

1

4

2

1

1

3

3

5

Floriana FC Malta

1

4

2

1

1

2

2

5

Kispest Honvéd FC Budapest Hungría

2

6

2

1

3

9

10

5

FK Obilić Beograd Yugoslavia

1

4

2

1

1

5

6

5

FC Tirol Innsbruck Austria

1

4

2

1

1

10

12

5

ÍA Akranes Islandia

2

6

2

1

3

4

7

5

CSKA Sofia Bulgaria

3

8

2

1

5

10

18

5

Valletta FC Malta

5

12

2

1

9

5

30

5

FC Jazz Pori Finlandia

1

4

2

0

2

6

8

4

ŠK Slovan Bratislava Eslovaquia

2

6

1

2

3

6

9

4

FK MPKC Mazyr Bielorrusia

1

4

1

2

1

6

10

4

ÍBV Vestmannæyjar Islandia

2

6

2

0

4

5

10

4

Vilniaus Žalgiris Lituania

2

6

2

0

4

5

11

4

AaB Aalborg Dinamarca

2

8

1

2

5

8

16

4

FC Haka Valkeakoski Finlandia

1

4

1

1

2

8

8

3

FC Aarau Suiza

1

4

1

1

2

3

3

3

FK Levski Sofia Bulgaria

1

4

1

1

2

6

7

3

Blackburn Rovers FC Inglaterra

1

6

1

1

4

5

8

3

FK Sileks Kratovo Macedonia

2

4

1

1

2

2

5

3

FK Tavria Simferopol Ucrania

1

4

1

1

2

4

8

3

K Lierse SK Bélgica

1

8

1

1

6

6

14

3

Cwmbran Town AFC Gales

1

2

1

0

1

4

4

2

VfB Stuttgart 1893 Alemania

1

2

1

0

1

3

3

2

K Fram Reykjavík Islandia

1

2

0

2

0

2

2

2

KS Flamurtari Vlorë Albania

1

2

0

2

0

1

1

2

RCD Mallorca España

1

2

0

2

0

1

1

2

KRC Genk Bélgica

1

2

1

0

1

4

5

2

KS Vllaznia Shkodër Albania

1

2

1

0

1

3

4

2

Linfield FC Belfast Irlanda del Norte

1

2

1

0

1

3

4

2

FC Universitatea Craiova Rumanía

1

2

1

0

1

2

3

2

Halmstads BK Suecia

1

2

1

0

1

2

3

2

Omonia FC Nicosia Chipre

1

2

1

0

1

2

3

2

Cork City FC Irlanda

1

4

1

0

3

5

7

2

Leeds United AFC Inglaterra

1

4

1

0

3

5

7

2

FK Sloga Jugomagnat Skopje Macedonia

1

4

1

0

3

2

4

2

MSK Zaglebie Lubin Polonia

1

2

1

0

1

2

4

2

FC Hansa Rostock Alemania

1

2

1

0

1

1

3

2

KA Akureyri Islandia

1

2

1

0

1

1

3

2

Apollon FC Limassol Chipre

1

4

1

0

3

4

7

2

Servette FC Genève Suiza

2

4

0

2

2

5

9

2

FK Dynama Mensk Bielorrusia

2

4

0

2

2

4

8

2

Hapoel Haifa FC Israel

1

4

0

2

2

1

5

2

APOEL FC Nicosia Chipre

2

4

0

2

2

5

10

2

FK Kəpəz Gəncə Azerbaiyán

2

4

1

0

3

4

9

2

FC København Dinamarca

1

4

1

0

3

4

10

2

FC Kuusysi Lahti Finlandia

2

4

1

0

3

2

9

2

SC Willem II Tilburg Holanda

1

6

0

2

4

7

15

2

Újpesti FC Budapest Hungría

2

6

1

0

5

5

14

2

FC Flora Tallinn Estonia

2

4

1

0

3

5

15

2

St Patrick’s Athletic FC Dublin Irlanda

3

6

0

2

4

1

17

2

UFC Rapid București Rumanía

1

2

0

1

1

4

5

1

FC Constructurol-93 Chişinău Moldavia

1

2

0

1

1

3

4

1

FC Metz Francia

1

2

0

1

1

1

2

1

Shelbourne FC Dublin Irlanda

1

2

0

1

1

1

2

1

Viking FK Stavanger Noruega

1

2

0

1

1

0

1

1

Dundalk FC Irlanda

1

2

0

1

1

1

3

1

FK Etar Veliko Târnovo Bulgaria

1

2

0

1

1

1

3

1

Lillestrøm SK Noruega

1

2

0

1

1

1

3

1

Silkeborg IF Dinamarca

1

2

0

1

1

1

3

1

KS Partizani Tiranë Albania

1

2

0

1

1

0

3

1

KS Dinamo Tiranë Albania

1

2

0

1

1

1

5

1

FC Norma Tallinn Estonia

2

4

0

1

3

1

7

1

HB Tórshavn Feroe

1

2

0

1

1

1

7

1

Šiaulių Kareda Lituania

2

4

0

1

3

1

8

1

Barry Town FC Gales

3

6

0

1

5

3

19

1

SK Tirana Albania

1

2

0

0

2

1

3

0

FK Teplice Chequia

1

2

0

0

2

0

2

0

Panevežio Ekranas Lituania

1

2

0

0

2

0

2

0

FK Pyunik Yerevan Armenia

1

2

0

0

2

3

6

0

Maccabi Haifa FC Israel

1

2

0

0

2

2

5

0

Víkingur Reykjavík Islandia

1

2

0

0

2

2

5

0

Derry City FC Londonderry Irlanda

1

2

0

0

2

0

3

0

Dnepr-Transmash Mogilev Bielorrusia

1

2

0

0

2

0

3

0

FC Lantana Tallinn Estonia

1

2

0

0

2

0

3

0

Lyngby BK Dinamarca

1

2

0

0

2

0

3

0

Olympique Lyonnais Francia

1

2

0

0

2

0

3

0

B36 Tórshavn Feroe

1

2

0

0

2

1

5

0

Vác FC Hungría

1

2

0

0

2

1

5

0

KÍ Klaksvík Feroe

1

2

0

0

2

1

6

0

NK Rijeka Croacia

1

2

0

0

2

1

6

0

FK Tsement Ararat Armenia

1

2

0

0

2

0

5

0

FK Yerevan Armenia

1

2

0

0

2

0

5

0

Crusaders FC Belfast Irlanda del Norte

1

2

0

0

2

2

8

0

SK Slavia Praha Chequia

1

2

0

0

2

0

6

0

FK Alania Vladikavkaz Rusia

1

2

0

0

2

3

10

0

Odense BK Dinamarca

1

2

0

0

2

1

10

0

FK Neftçi Bakı Azerbaiyán

1

2

0

0

2

0

10

0

Hamrun Spartans FC Malta

1

2

0

0

2

0

10

0

FC Avenir Beggen Luxemburgo

2

4

0

0

4

1

12

0

B68 Toftir Feroe

1

2

0

0

2

0

11

0

GI Gøtu Feroe

1

2

0

0

2

0

11

0

Cliftonville FAC Belfast Irlanda del Norte

1

2

0

0

2

1

13

0

Glentoran FC Belfast Irlanda del Norte

2

4

0

0

4

0

13

0

Portadown FC Irlanda del Norte

2

4

0

0

4

1

21

0

FC US Luxembourg Luxemburgo

3

6

0

0

6

2

25

0

AS la Jeunesse d’Esch/Alzette Luxemburgo

3

6

0

0

6

0

23

0

En negrita los mejor clasificados de cada país.

Jugadores españoles 1990-2000

Si el Barcelona como club es el que encabeza el ranking de la década por partidos y el Real Madrid por títulos, a la hora de fijarnos en jugadores hay uno que sobresale por encima de todos: el madridista Raúl. Con cuatro participaciones cuenta con dos títulos, 42 partidos y 21 goles. Destaca su faceta goleadora porque se coloca en cuarta posición del global histórico de realizadores españoles empatado con mitos como Amancio y Santillana, con menos partidos jugados que estos.

Con más participaciones está el barcelonista Guardiola, jugador referencia del mítico Dream Team, que suma siete y es a su vez el jugador español que más partidos jugó en la presente década analizada.

Y como curiosidad señalemos al defensa Miguel Soler que defendió tres equipos españoles diferentes a lo largo de estos diez años: FC Barcelona, Real Madrid y RCD Mallorca. Todo un récord.

Real Madrid en la final de París 2000. De pie: Iker Casillas, Iván Campo, Fernando Redondo, Fernando Morientes, Nicolas Anelka y Aitor Karanka. Agachados: Míchel Salgado, Roberto Carlos da Silva, Raúl González, Steven McManaman e Iván Helguera.

Real Madrid en la final de París 2000. De pie: Iker Casillas, Iván Campo, Fernando Redondo, Fernando Morientes, Nicolas Anelka y Aitor Karanka. Agachados: Míchel Salgado, Roberto Carlos da Silva, Raúl González, Steven McManaman e Iván Helguera.

Todos los jugadores de equipos españoles 1990-2000

JUGADORES CON MEJOR PALMARÉS 1990-2000: DOS TÍTULOS

Jugador (Pos) Clubs Part Cam Sub J G
RAÚL González Blanco (a) Real Madrid 4 2 0 42 21
Fernando Ruiz HIERRO (d) Real Madrid 5 2 0 37 4
Fernando REDONDO Huerta (m) Real Madrid 4 2 0 37 0
ROBERTO CARLOS da Silva (d) Real Madrid 3 2 0 34 6
Manolo SANCHIS Hontiyuelo (d) Real Madrid 5 2 0 29 0
Fernando MORIENTES Sánchez (a) Real Madrid 3 2 0 28 10
Clarence SEEDORF (m) Real Madrid 3 2 0 25 3
SÁVIO Bartolini Pimentel (a) Real Madrid 3 2 0 20 7
José María Gutiérrez Hernández “GUTI (m) Real Madrid 3 2 0 16 1
Aitor KARANKA de la Hoz (d) Real Madrid 2 2 0 16 0

JUGADORES CON MÁS PARTICIPACIONES 1990-2000

Jugador (Pos) Clubs Part Cam Sub J G
José GUARDIOLA Sala (m) FC Barcelona 7 1 1 48 1
Fernando Ruiz HIERRO (d) Real Madrid 5 2 0 37 4
Miguel Ángel NADAL Homar (d) FC Barcelona 5 1 1 35 1
Alberto FERRER Llopis (d) FC Barcelona 5 1 1 31 1
SERGI Barjuán Esclusa (d) FC Barcelona 5 0 1 31 0
Hristo STOICHKOV (a) FC Barcelona 5 1 1 30 15
Guillermo AMOR Martínez (m) FC Barcelona 5 1 1 29 4
Manolo SANCHIS Hontiyuelo (d) Real Madrid 5 2 0 29 0
RAÚL González Blanco (a) Real Madrid 4 2 0 42 21
Fernando REDONDO Huerta (m) Real Madrid 4 2 0 37 0

JUGADORES CON MÁS PARTIDOS JUGADOS 1990-2000

Jugador (Pos) Clubs Part Cam Sub J G
José GUARDIOLA Sala (m) FC Barcelona 7 1 1 48 1
